Так как множество факторов влияют на окончательную цену изделия: материалы, разработка дизайна, объем заказа, сложность работ, поэтому расчет каждого заказа осуществляем индивидуально.
Вы можете позвонить по тел. (3513) 29-74-85
Написать е-mail: IlehmetovaOA@uralaz.ru
№ п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Цена, вкл. НДС 20%, руб. | |||||
1. |
Печатные работы |
|||||||
1.1. | Монохромная инженерная печать (1+0) | |||||||
1.1.1. | до 10 отпечатков | ф. А0 | 297 | |||||
1.1.2. | ф. А1 | 149 | ||||||
1.1.3. | ф. А2 | 74 | ||||||
1.2. | Монохромная инженерная печать (1+0) | |||||||
1.2.1. | более 10 отпечатков | ф. А0 | 229 | |||||
1.2.2. | ф. А1 | 114 | ||||||
1.2.3. | ф. А2 | 57 | ||||||
1.3. | Монохромная цифровая печать (1+0) формат до SRA3 | |||||||
1.3.1. | до 99 отпечатков | ф. А4 | 4,1 | |||||
1.3.2. | 100-999 отпечатков | ф. А4 | 2,9 | |||||
1.3.3. | от 1000 отпечатков | ф. А4 | 1,7 | |||||
1.3. | Полноцветная цифровая печать (4+0) формат до SRA3 | |||||||
1.3.1. | до 99 отпечатков | ф. А4 | 22,9 | |||||
1.3.2. | 100-999 отпечатков | ф. А4 | 17,7 | |||||
1.3.3. | от 1000 отпечатков | ф. А4 | 14,9 | |||||
2. |
Постпечатные работы |
|||||||
2.1. | Брошюровка | руб. / шт | 69,00 | |||||
2.2. | Ламинирование | руб. / ф.А4 | 24,00 | |||||
2.3. | Подрезка | руб. / 1 лист | 6,00 | |||||
2.4. | Биговка | руб. / биг | 1,30 | |||||
2.5. | Фальцовка | руб. / фальц | 1,30 | |||||
2.6. | Фальцовка чертежей | ф. А0 | 27,00 | |||||
2.7. | Фальцовка чертежей | ф. А1 | 20,00 | |||||
2.8. | Фальцовка чертежей | ф. А2 | 14,00 | |||||
2.9. | Фальцовка чертежей | ф. А3 | 7,00 | |||||
3. |
Предпечатные работы |
|||||||
3.1. | Сканирование | ф. А0 | 64,00 | |||||
3.2. | Сканирование | ф. А1 | 37,00 | |||||
3.3. | Сканирование | ф. А2 | 32,00 | |||||
3.4. | Сканирование | ф. А3 | 16,00 | |||||
3.5. | Сканирование | ф. А4 | 15,00 | |||||
4. |
Услуги дизайнера |
|||||||
4.1. | Дизайн визитки | шт | от 200 | |||||
4.2. | Доработка макета визитки (изменение имени,телефона, адреса и т.д.) | шт | 100 | |||||
4.3. | Дизайн приглашения, открытки, диплома, сертфиката, плаката, афиши | шт | от 500 | |||||
4.4. | Обработка фотографий | шт | от 100 | |||||
5 |
Широкоформатная печать |
|||||||
5.1. | широкоформатная цветная печать (текст, таблицы, чертежи), формат А0 | шт | 593,00 | |||||
5.2. | широкоформатная цветная печать (текст, таблицы, чертежи), формат А1 | шт | 296,00 | |||||
5.3. | широкоформатная цветная печать (текст, таблицы, чертежи), формат А2 | шт | 148,00 | |||||
5.4. | широкоформатная фотопечать (стандартное качество), формат А0 | шт | 946,00 | |||||
5.5. | широкоформатная фотопечать (стандартное качество), формат А1 | шт | 473,00 | |||||
5.6. | широкоформатная фотопечать (стандартное качество), формат А2 | шт | 236,00 | |||||
5.7. | широкоформатная фотопечать (высокое качество), формат А0 | шт | 1277,00 | |||||
5.8. | широкоформатная фотопечать (высокое качество), формат А1 | шт | 638,00 | |||||
5.9. | широкоформатная фотопечать (высокое качество), формат А2 | шт | 319,00 |
Примечание:
1. Цены ламинирования, монохромной и полноцветной печати приведены за формат А4, цена печати или ламинации иных форматов определяется с соответствующим повышающим или понижающим коэффициентом.
2. Цена печатных работ указана без стоимости бумаги, иных листовых материалов, которые предъявляются заказчику к оплате дополнительно, либо используются на давальческой основе.
3. Цена постпечатных работ указана без стоимости расходных материалов, которые предъявляются заказчику дополнительно, либо используются на давальческой основе.