Множество факторов влияют на окончательную цену изделия: материалы, разработка дизайна, объем заказа, сложность работ, поэтому расчет каждого заказа осуществляем индивидуально.
Телефон типографии: +7 (3513) 29-74-85
Электронная почта: IlehmetovaOA@uralaz.ru
| № п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Цена, вкл. НДС 20%, руб. | |||||
| 1. |
Печатные работы на 2025 год |
|||||||
| 1.1. | Монохромная инженерная печать (1+0) | |||||||
| 1.1.1. | до 10 отпечатков | ф. А0 | 357,00 | |||||
| 1.1.2. | ф. А1 | 179,00 | ||||||
| 1.1.3. | ф. А2 | 89,00 | ||||||
| 1.2. | Монохромная инженерная печать (1+0) | |||||||
| 1.2.1. | более 10 отпечатков | ф. А0 | 275,00 | |||||
| 1.2.2. | ф. А1 | 137,00 | ||||||
| 1.2.3. | ф. А2 | 69,00 | ||||||
| 1.3. | Монохромная цифровая печать (1+0) формат до SRA3 | |||||||
| 1.3.1. | до 99 отпечатков | ф. А4 | 5,00 | |||||
| 1.3.2. | 100-999 отпечатков | ф. А4 | 3,50 | |||||
| 1.3.3. | от 1000 отпечатков | ф. А4 | 2,10 | |||||
| 1.3. | Полноцветная цифровая печать (4+0) формат до SRA3 | |||||||
| 1.3.1. | до 99 отпечатков | ф. А4 | 27,50 | |||||
| 1.3.2. | 100-999 отпечатков | ф. А4 | 21,30 | |||||
| 1.3.3. | от 1000 отпечатков | ф. А4 | 17,90 | |||||
| 1.4. | Широкоформатная цветная печать (таблицы, чертежи) | |||||||
| 1.4.1. | ф. А2 | 178,00 | ||||||
| 1.4.2. | ф. А1 | 356,00 | ||||||
| 1.4.3. | ф. А0 | 712,00 | ||||||
| 1.5. | Широкоформатная фото печать (стандартное качество) | |||||||
| 1.5.1. | ф. А2 | 284,00 | ||||||
| 1.5.2. | ф. А1 | 568,00 | ||||||
| 1.5.3. | ф. А0 | 1136,00 | ||||||
| 1.6. | Широкоформатная фото печать (выскокое качество) | |||||||
| 1.6.1. | ф. А2 | 383,00 | ||||||
| 1.6.2. | ф. А1 | 766,00 | ||||||
| 1.6.3. | ф. А0 | 1533,00 | ||||||
| 2. |
Постпечатные работы |
|||||||
| 2.1. | Брошюровка | руб. / шт | 83,00 | |||||
| 2.2. | Ламинирование | руб. / ф. А4 | 29,00 | |||||
| 2.3. | Подрезка | руб. / 1 лист | 8,00 | |||||
| 2.4. | Биговка | руб. / биг | 1,60 | |||||
| 2.5. | Фальцовка | руб. / фальц | 1,60 | |||||
| 2.6. | Фальцовка чертежей | ф. А0 | 33,00 | |||||
| 2.7. | Фальцовка чертежей | ф. А1 | 24,00 | |||||
| 2.8. | Фальцовка чертежей | ф. А2 | 17,00 | |||||
| 2.9. | Фальцовка чертежей | ф. А3 | 9,00 | |||||
| 3. |
Предпечатные работы |
|||||||
| 3.1. | Сканирование | ф. А0 | 77,00 | |||||
| 3.2. | Сканирование | ф. А1 | 45,00 | |||||
| 3.3. | Сканирование | ф. А2 | 39,00 | |||||
| 3.4. | Сканирование | ф. А3 | 20,00 | |||||
| 3.5. | Сканирование | ф. А4 | 18,00 | |||||
| 4. |
Услуги дизайнера |
|||||||
| 4.1. | Дизайн визитки | шт. | 240,00 | |||||
| 4.2. | Доработка макета визитки (изменение имени,телефона, адреса и т.д.) | шт. | 120,00 | |||||
| 4.3. | Дизайн приглашения, открытки, диплома, сертфиката, плаката, афиши | шт. | от 600,00 | |||||
| 4.4. | Обработка фотографий | шт. | от 120,00 | |||||
Примечание:
1. Цены ламинирования, монохромной и полноцветной печати приведены за формат А4, цена печати или ламинации иных форматов определяется с соответствующим повышающим или понижающим коэффициентом.
2. Цена печатных работ указана без стоимости бумаги, иных листовых материалов, которые предъявляются заказчику к оплате дополнительно, либо используются на давальческой основе.
3. Цена постпечатных работ указана без стоимости расходных материалов, которые предъявляются заказчику дополнительно, либо используются на давальческой основе.





